Budgetplan
Kanal-budgetallokering
| Kanal | Månedligt forbrug | Nuværende ROAS | Omsætning nu | Anbefalet | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.000 kr | 54.300 kr | +36% | ||||
| 87.500 kr | 10.700 kr | -57% |
Flyt ~36% af budgettet ind i Google Ads for at løfte omsætningen ~3.8% ved samme forbrug.
Juli er typisk 85% af en gennemsnitsmåned i dit segment, så det foreslåede total for denne måned er ~55.250 kr. Modelleret sæsonprofil. Forbind 13+ måneders data, så tager dine egne år-til-år-tal over.
Hvad I skal spende næste måned
Samme måned sidste år brugte I 37.381 kr på Google Ads og omsatte for 169.584 kr (ROAS 4.5). Plus 12% år-til-år vækst giver 41.867 kr, mod 30.818 kr sidste måned.
Samme måned sidste år brugte I 23.363 kr på Meta Ads og omsatte for 80.644 kr (ROAS 3.5). Plus 12% år-til-år vækst giver 26.167 kr, mod 19.261 kr sidste måned.
Op på ~68.034 kr i aug. 26 (+35.9% mod sidste måned). Det er hvad samme måned sidste år plus 12% vækst siger.
Budgetplanen
| Måned | Budgetteret | Brugt | Omsætning | ROAS | vs. sidste år |
|---|---|---|---|---|---|
| jul. 26Google Ads · Meta Ads | 55.250 kr | 50.079 kr | 215.450 kr | 4.3 | +7.6%(+15.4% brugt) |
| jun. 26Google Ads · Meta Ads | 57.951 kr | 52.248 kr | 208.030 kr | 4.0 | +4.3%(+14.3% brugt) |
| maj 26Google Ads · Meta Ads | 63.784 kr | 63.107 kr | 281.320 kr | 4.5 | +16.4%(+10.9% brugt) |
| apr. 26Google Ads · Meta Ads | 60.025 kr | 56.381 kr | 237.917 kr | 4.2 | -0.9%(+6.3% brugt) |
| mar. 26Google Ads · Meta Ads | 59.461 kr | 65.532 kr | 269.147 kr | 4.1 | +15.2%(+17.5% brugt) |
| feb. 26Google Ads · Meta Ads | 52.702 kr | 51.647 kr | 226.012 kr | 4.4 | +12.3%(+20.4% brugt) |
| jan. 26Google Ads · Meta Ads | 52.206 kr | 47.111 kr | 190.795 kr | 4.0 | -8.4%(+0.5% brugt) |
| dec. 25Google Ads · Meta Ads | 76.052 kr | 83.034 kr | 376.495 kr | 4.5 | +21%(+15.4% brugt) |
| nov. 25Google Ads · Meta Ads | 81.364 kr | 90.901 kr | 390.159 kr | 4.3 | +6.6%(+14.3% brugt) |
| okt. 25Google Ads · Meta Ads | 65.674 kr | 72.347 kr | 302.233 kr | 4.2 | +8.7%(+10.9% brugt) |
| sep. 25Google Ads · Meta Ads | 59.142 kr | 57.752 kr | 257.062 kr | 4.5 | -0.9%(+6.3% brugt) |
| aug. 25Google Ads · Meta Ads | 55.658 kr | 60.744 kr | 250.228 kr | 4.1 | +7.2%(+17.5% brugt) |
| jul. 25Google Ads · Meta Ads | 49.330 kr | 43.410 kr | 200.211 kr | 4.6 | ingen data endnu |
Modelleret historik. Rigtige budgettal kommer fra jeres egen plan og rigtigt forbrug fra Google Ads / Meta Ads. Ingen af dem er forbundet endnu, så månederne her er fremskrevet fra jeres nuværende forbrug og ROAS gennem segmentets sæsonprofil. Forbind annonceplatformene, så bliver det jeres reelle plan.